| Modell | Arbeitshöhe in m |
seitl. Reichweite in m |
Korbnutzungslast in kg |
Gewicht in t |
Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| DINO 105 T | 10,50 | max. 06,00 | 120 | 1,01 | Bild |
| DINO 125 T | 12,50 | max. 08,30 | 215 | 1,45 | Bild |
| DINO 135 T | 13,50 | max. 09,10 | 215 | 1,58 | Bild |
| DINO 150 T | 15,00 | max. 10,00 | 215 | 1,62 | Bild |
| DINO 160 XT | 16,00 | max. 09,10 | 215 | 1,95 | Bild |
| DINO 180 T | 18,00 | max. 10,70 | 215 | 1,74 | Bild |
| DINO 230 T | 23,00 | max. 11,70 | 215 | 2,93 | Bild |
| DINO 180 XT | 18,00 | max. 10,90 | 215 | 2,02 | Bild |
| DINO 210 XT | 20,00 | max. 11,70 | 215 | 2,35 | Bild |
| DINO 260 XT | 26,00 | max. 11,70 | 215 | 3,45 | Bild |
Neu: Selbstfahrende Arbeitsbühnen
| Modell | Arbeitshöhe in m |
seitl. Reichweite in m |
Korbnutzungslast in kg |
Gewicht in t |
Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| RHINO 240 RXT | 24,00 | max. 12,10 | 215 | 4,25 | Bild |
| RHINO 205 RXT | 20,50 | max. 12,60 | 215 | 4,10 | Bild 1 Bild 2 |