AMH-Banderole
Neu: Gelenkbühnen
Modell Arbeitshöhe Plattform-
höhe
Tragfähigkeit seitl. Reichweite Höhe (gefaltet) Breite Länge (eingefahren) max. Steig-
fähigkeit
Antrieb Gesamt-
gewicht
HA 12 IP 12 m 10 m 230 kg 6,70 m 1,99 m 1,34 m 5,43 m 25 % 48 V (6x8 V-360 ah) 5900 kg
HA 12 PX 12,40 m 10,40 m 230 kg 6,60 m 2,15 m 1,81 m 5,64 m 40 % Diesel 31 CV - 23 kw 5640 kg
HA 15 IP 15 m 13 m 230 kg 8,50 m 2 m 1,50 m 6,65 m 25 % 48 V (6x8 V-360 ah) 7100 kg
HA 16 X 15,45 m 13,45 m 230 kg 8,45 m 2,08 m 2,25 m 6,70 m 45 % Diesel 42 CV - 31 kw 6500 kg
HA 16 SPX 16 m 14 m 230 kg 9,10 m 2,20 m 2,85 m 6,65 m 50 % Diesel 42 CV - 31 kw 6700 kg
HA 16 PX 16 m 14 m 230 kg 9,10 m 2,20 m 2,30 m 6,95 m 50 % Deutz Diesel 42 CV - 31 kw 7100 kg
HA 16 PE 16 m 14 m 250 kg 9,10 m 2,20 m 1,83 m 6,65 m 25 % Deutz Diesel 42 CV - 31 kw 7885 kg
HA 18 SPX 17,30 m 15,30 m 230 kg 10,60 m 2,20 m 2,25 m 7,50 m 40 % Deutz Diesel 38 CV - 28 kw 7500 kg
HA 18 PX 17,30 m 15,30 m 230 kg 10,60 m 2,20 m 2,30 m 7,60 m 50 % Deutz Diesel 38 CV - 28 kw 8120 kg
HA 20 PX 20,65 m 18,65 m 230 kg 14 m 2,67 m 2,38 m 9 m 40 % Deutz Diesel 57 CV - 42 kw 12260 kg
HA 26 PX 26 m 24 m 250 kg 15,10 m 2,67 m 2,38 m 11,90 m 40 % Deutz Diesel 57 CV - 42 kw 14150 kg
HA 32 PX 32 m 30 m 250 kg 21 m 2,70 m 2,50 m 11,20 m 45 % Diesel Perkins 20900 kg
HA 41 PX 41 m 39 m 230 kg 19,20 m 3,05 m 2,53 m 12,30 m 45 % Diesel Perkins 22500 kg
gelenk1 gelenk2